2018中国足协U23联赛澳门葡京赌场官网赛程表及参赛名单
2018-11-23 19:15 澳门葡京赌场官网



排名 |
澳门新葡亰 | 已赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
排名
|
澳门新葡亰 | 已赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
积分
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海上港 | 30 | 21 | 5 | 4 | 77 | 33 | 44 | 68 |
2 | 广州恒大淘宝 | 30 | 20 | 3 | 7 | 82 | 36 | 46 | 63 |
3 | 山东鲁能泰山 | 30 | 17 | 7 | 6 | 57 | 39 | 18 | 58 |
4 | 北京中赫国安 | 30 | 15 | 8 | 7 | 64 | 45 | 19 | 53 |
5 | 江苏苏宁易购 | 30 | 13 | 9 | 8 | 48 | 33 | 15 | 48 |
6 | 河北华夏幸福 | 30 | 10 | 9 | 11 | 46 | 50 | -4 | 39 |
7 | 上海绿地申花 | 30 | 10 | 8 | 12 | 44 | 53 | -9 | 38 |
8 | 北京人和 | 30 | 9 | 10 | 11 | 33 | 46 | -13 | 37 |
9 | 天津权健 | 30 | 9 | 9 | 12 | 41 | 48 | -7 | 36 |
10 | 广州富力 | 30 | 10 | 6 | 14 | 49 | 61 | -12 | 36 |
11 | 大连一方 | 30 | 10 | 5 | 15 | 37 | 57 | -20 | 35 |
12 | 澳门葡京赌场官网 | 30 | 10 | 4 | 16 | 30 | 45 | -15 | 34 |
13 | 重庆斯威 | 30 | 8 | 8 | 14 | 40 | 46 | -6 | 32 |
14 | 天津泰达 | 30 | 8 | 8 | 14 | 41 | 54 | -13 | 32 |
15 | 长春亚泰 | 30 | 8 | 8 | 14 | 45 | 56 | -11 | 32 |
16 | 贵州恒丰 | 30 | 7 | 3 | 20 | 34 | 66 | -32 | 24 |
对手 | 时间 | 主客场 |
对手 | 时间 | 主客场 |
新疆雪豹纳欢 | 11月27日 | 客场 |
广州恒大淘宝 | 11月29日 | 主场 |
江苏苏宁易购 | 12月1日 | 主场 |
天津权健 | 12月3日 | 客场 |
河北精英 | 12月5日 | 客场 |
长春亚泰 | 12月7日 | 主场 |
辽宁沈阳宏运 | 12月9日 | 客场 |
